Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Máquina automática de rosca com sistema de rosca autoalimentada
Características
Usado para bloquear os parafusos de montagem do produto acabado, garantir a boa função de embalagem dos produtos
Dimensão: 1150 * 1220 * 1750 mm; Faixa de execução efetiva: 500 * 500 * 100 mm (ajustável pelo tamanho do produto)
Configuração elétrica: Módulo de bloqueio do eixo Z de alta precisão BM6-Z, cilindro THK KK-60, componentes SMC, driver do motor PANASONICS, Chaves de fenda Japan HIOS, tela sensível ao toque WEINVIEW, KEYENCE FOS, Tubo de vácuo MISUMI.
Processo de trabalho da máquina: Carregar produtos manualmente -> Posição do gabarito automático -> Execução automática do módulo de travamento -> Parafuso de travamento com acabamento automático -> Descarregar produtos manualmente.
Importação de coordenadas do arquivo EXCEL
Adote o módulo de bloqueio JanpanBM6-Z + Alimentador de peneiramento diretamente inteligente.
Parafuso de travamento com acabamento automático da máquina de acordo com a coordenada predefinida.
Os produtos de substituição só precisam de coordenadas de ponto de bloqueio de PLC modificadas,
Alto rendimento e precisão na primeira passagem, a qualidade do parafuso de bloqueio é estável e confiável,
Função auxiliar: detecção de deslizamento do parafuso, detecção de vazamento da trava de parafuso,
Detecção de bloqueio flutuante de parafuso, estatísticas de parafuso ruins, detecção de parafuso
Função de programação visual CCD, para garantir boa precisão e conveniência
Com sistema de chave elétrica HJ-HSF-50Nservo
Especificação
Máquina construção | Dimensão da máquina: | Cerca de 1150 * 1220 * 1750 mm (de acordo com o tamanho do produto) | ||||||
Dimensão XYZ: | X: 500 mm Y: 500 mm Z: 100 mm | |||||||
Tensão: | AC 220V 50HZ | |||||||
Poder: | cerca de 750W | |||||||
Temp: | -20 ℃ -40 ℃ | |||||||
Quadro: | Placa de aço + tubo retangular + moldura de liga de alumínio | |||||||
Forma de transporte: | Parafuso de chumbo cilindro robo + servo motor + combinação elétrica e pneumática | |||||||
Caminho de alimentação do parafuso: | BM6-Z self-feedig | |||||||
Velocidade de bloqueio do parafuso: | 1,5-2,5 s / tempo; (Depende da rota e do comprimento do parafuso) | |||||||
Velocidade máxima de corrida: | 500mm / s | |||||||
Sistema de controle | Programa de controle principal | Controle PLC | ||||||
HMI | Tela sensível ao toque | |||||||
Entrada do programa | Entrada de Coordenadas ou Entrada de Ensino | |||||||
Sinal I / O | 8 ENTRADA / 8 SAÍDAS | |||||||
Comunicação | Porta serial RS232C | |||||||
Armazenamento de programa | 50 grupos (de acordo com o programa de edição de solicitação do cliente, troca de programa livre) | |||||||
Posição precisão | Precisão de posição | Servo motor PANASONICS + Driver X, Y: +/- 0,05 mm | ||||||
Motor servo da PANASONICS + Driver (opção) Z: +/- 0,02 mm | ||||||||
Chave de fenda | Modelo de chave de fenda | HJ-HSF-50N | ||||||
Torque | 3-5kgf.cm | |||||||
Alimentador de parafuso | Modelo de módulo de alimentação | BM6-Z | ||||||
Inscrição faixa | Alcance de bloqueio XYZ | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | ||||||
Faixa de bloqueio do eixo Z | 0-100mm. Dimensão especial precisa personalizar | |||||||
Trava de parafuso tamanho dos produtos | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | |||||||
Produtos e tamanho de fixação | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | |||||||
Detection | Detecção de deslizamento do parafuso | sim | ||||||
Detecção de vazamento do parafuso | sim | |||||||
Detecção de aperto do parafuso NG | Luz de alarme + campainha ligada | |||||||
Opcional | CCD | Posição de assistente de ensino |
Máquina automática de rosca com sistema de rosca autoalimentada
Características
Usado para bloquear os parafusos de montagem do produto acabado, garantir a boa função de embalagem dos produtos
Dimensão: 1150 * 1220 * 1750 mm; Faixa de execução efetiva: 500 * 500 * 100 mm (ajustável pelo tamanho do produto)
Configuração elétrica: Módulo de bloqueio do eixo Z de alta precisão BM6-Z, cilindro THK KK-60, componentes SMC, driver do motor PANASONICS, Chaves de fenda Japan HIOS, tela sensível ao toque WEINVIEW, KEYENCE FOS, Tubo de vácuo MISUMI.
Processo de trabalho da máquina: Carregar produtos manualmente -> Posição do gabarito automático -> Execução automática do módulo de travamento -> Parafuso de travamento com acabamento automático -> Descarregar produtos manualmente.
Importação de coordenadas do arquivo EXCEL
Adote o módulo de bloqueio JanpanBM6-Z + Alimentador de peneiramento diretamente inteligente.
Parafuso de travamento com acabamento automático da máquina de acordo com a coordenada predefinida.
Os produtos de substituição só precisam de coordenadas de ponto de bloqueio de PLC modificadas,
Alto rendimento e precisão na primeira passagem, a qualidade do parafuso de bloqueio é estável e confiável,
Função auxiliar: detecção de deslizamento do parafuso, detecção de vazamento da trava de parafuso,
Detecção de bloqueio flutuante de parafuso, estatísticas de parafuso ruins, detecção de parafuso
Função de programação visual CCD, para garantir boa precisão e conveniência
Com sistema de chave elétrica HJ-HSF-50Nservo
Especificação
Máquina construção | Dimensão da máquina: | Cerca de 1150 * 1220 * 1750 mm (de acordo com o tamanho do produto) | ||||||
Dimensão XYZ: | X: 500 mm Y: 500 mm Z: 100 mm | |||||||
Tensão: | AC 220V 50HZ | |||||||
Poder: | cerca de 750W | |||||||
Temp: | -20 ℃ -40 ℃ | |||||||
Quadro: | Placa de aço + tubo retangular + moldura de liga de alumínio | |||||||
Forma de transporte: | Parafuso de chumbo cilindro robo + servo motor + combinação elétrica e pneumática | |||||||
Caminho de alimentação do parafuso: | BM6-Z self-feedig | |||||||
Velocidade de bloqueio do parafuso: | 1,5-2,5 s / tempo; (Depende da rota e do comprimento do parafuso) | |||||||
Velocidade máxima de corrida: | 500mm / s | |||||||
Sistema de controle | Programa de controle principal | Controle PLC | ||||||
HMI | Tela sensível ao toque | |||||||
Entrada do programa | Entrada de Coordenadas ou Entrada de Ensino | |||||||
Sinal I / O | 8 ENTRADA / 8 SAÍDAS | |||||||
Comunicação | Porta serial RS232C | |||||||
Armazenamento de programa | 50 grupos (de acordo com o programa de edição de solicitação do cliente, troca de programa livre) | |||||||
Posição precisão | Precisão de posição | Servo motor PANASONICS + Driver X, Y: +/- 0,05 mm | ||||||
Motor servo da PANASONICS + Driver (opção) Z: +/- 0,02 mm | ||||||||
Chave de fenda | Modelo de chave de fenda | HJ-HSF-50N | ||||||
Torque | 3-5kgf.cm | |||||||
Alimentador de parafuso | Modelo de módulo de alimentação | BM6-Z | ||||||
Inscrição faixa | Alcance de bloqueio XYZ | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | ||||||
Faixa de bloqueio do eixo Z | 0-100mm. Dimensão especial precisa personalizar | |||||||
Trava de parafuso tamanho dos produtos | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | |||||||
Produtos e tamanho de fixação | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | |||||||
Detection | Detecção de deslizamento do parafuso | sim | ||||||
Detecção de vazamento do parafuso | sim | |||||||
Detecção de aperto do parafuso NG | Luz de alarme + campainha ligada | |||||||
Opcional | CCD | Posição de assistente de ensino |
No.3, North Road, Xinwu Village, Xiaojinkou, Huizhou city, Guangdong China
Telefone: (+86) -133-5263-6504
O email:info@calvindude.com