Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Robô de aperto de parafuso de quatro eixos (tipo de parafuso de ação de vácuo)
Características
Adota o método do parafuso de sucção a vácuo, alta universalidade, supera o parafuso de sopro não pode enviar a relação do diâmetro do comprimento do parafuso inferior a 1,2 mm, também supera a desvantagem da forma de sucção magnética não pode sucção do parafuso de aço inoxidável. para parafusos M1.0 - M4.0 podem ser aplicados todos, como mudança de tamanho de parafuso, basta trocar o bocal de sucção.
1. Aplica-se à maioria dos parafusos, forte semelhança, a relação entre o comprimento do parafuso e o diâmetro e o material, não há requisitos.
2. Pode substituir operações de pagamento de bloqueio de parafuso específicas artificiais, realizando a produção de mecanização. Reduzir a intensidade de trabalho dos trabalhadores. A colocação manual tradicional do parafuso e o alinhamento da cabeça do parafuso precisam trabalhar consome muito tempo e energia.
3. Não precisa combinar os computadores externos, instalação conveniente. A operação de configuração é simples, a equipe rapidamente domina a habilidade de operação e depuração.
4.Aplicar a telefones celulares, produtos digitais, fotoelétricos, cuidados de saúde, pequenos aparelhos elétricos domésticos.
Especificação | |||||
Máquina construção | Dimensão da máquina: | 560 (L) x 650 (A) x 680 (P) mm(de acordo com o tamanho dos produtos) | |||
Dimensão XYZ: | X: 500 mm Y1:300 mm Y2: 300 mm Z: 100 mm | ||||
Tensão: | AC 220V 50HZ | ||||
Poder: | App 450W | ||||
Temp: | -20℃-40℃ | ||||
Quadro: | Plataforma de movimento estrutural de alta resistência em liga de alumínio | ||||
Via de transporte: | Módulo de guia linear + correia + motor de passo + acionamento por loop fechado | ||||
Parafuso caminho de alimentação: | Alimentador de parafuso HR3-120 + garra de aperto + bico de encaixe a vácuo + bits de chave de fenda | ||||
Velocidade de bloqueio do parafuso: | 1,2-1,8 S / pcs (não inclui o tempo de carga e descarga) | ||||
Velocidade máxima de corrida: | 300mm / s | ||||
Sistema de controle | Programa de controle principal | Controle SCM / PLC | |||
HMI | Ensine entrada de programação | ||||
Entrada do programa | Entrada de ensino | ||||
Sinal I / O | 8 ENTRADA / 8 SAÍDAS | ||||
Comunicação | porta serial RS232C | ||||
Armazenamento de programa | 49grupo (de acordo com o programa de edição de solicitação do cliente, troca livre) | ||||
Posição precisão | Pedido de precisão | X, Y1,Y2: +/- 0,05 mm | |||
Z: +/- 0,02 mm; | |||||
Chave de fenda | Marca | Chave de fenda KILEWS | |||
Torque | 0,5-6kgf.cm | ||||
Alimentador de parafuso | Alimentador | Alimentador de parafuso HR3-120 | |||
Inscrição faixa | Alcance de bloqueio XYZ | 500 * 300 * 300 * 100 | |||
Tamanho dos produtos de bloqueio de parafuso | 200 * 240 | ||||
tamanho do parafuso | M1-M4 | ||||
Produtos e tamanho de fixação | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | ||||
Detection | Detecção de deslizamento do parafuso | sim | |||
Detecção de vazamento do parafuso | sim | ||||
Detecção de aperto do parafuso NG | Luz de alarme + campainha ligada |
Robô de aperto de parafuso de quatro eixos (tipo de parafuso de ação de vácuo)
Características
Adota o método do parafuso de sucção a vácuo, alta universalidade, supera o parafuso de sopro não pode enviar a relação do diâmetro do comprimento do parafuso inferior a 1,2 mm, também supera a desvantagem da forma de sucção magnética não pode sucção do parafuso de aço inoxidável. para parafusos M1.0 - M4.0 podem ser aplicados todos, como mudança de tamanho de parafuso, basta trocar o bocal de sucção.
1. Aplica-se à maioria dos parafusos, forte semelhança, a relação entre o comprimento do parafuso e o diâmetro e o material, não há requisitos.
2. Pode substituir operações de pagamento de bloqueio de parafuso específicas artificiais, realizando a produção de mecanização. Reduzir a intensidade de trabalho dos trabalhadores. A colocação manual tradicional do parafuso e o alinhamento da cabeça do parafuso precisam trabalhar consome muito tempo e energia.
3. Não precisa combinar os computadores externos, instalação conveniente. A operação de configuração é simples, a equipe rapidamente domina a habilidade de operação e depuração.
4.Aplicar a telefones celulares, produtos digitais, fotoelétricos, cuidados de saúde, pequenos aparelhos elétricos domésticos.
Especificação | |||||
Máquina construção | Dimensão da máquina: | 560 (L) x 650 (A) x 680 (P) mm(de acordo com o tamanho dos produtos) | |||
Dimensão XYZ: | X: 500 mm Y1:300 mm Y2: 300 mm Z: 100 mm | ||||
Tensão: | AC 220V 50HZ | ||||
Poder: | App 450W | ||||
Temp: | -20℃-40℃ | ||||
Quadro: | Plataforma de movimento estrutural de alta resistência em liga de alumínio | ||||
Via de transporte: | Módulo de guia linear + correia + motor de passo + acionamento por loop fechado | ||||
Parafuso caminho de alimentação: | Alimentador de parafuso HR3-120 + garra de aperto + bico de encaixe a vácuo + bits de chave de fenda | ||||
Velocidade de bloqueio do parafuso: | 1,2-1,8 S / pcs (não inclui o tempo de carga e descarga) | ||||
Velocidade máxima de corrida: | 300mm / s | ||||
Sistema de controle | Programa de controle principal | Controle SCM / PLC | |||
HMI | Ensine entrada de programação | ||||
Entrada do programa | Entrada de ensino | ||||
Sinal I / O | 8 ENTRADA / 8 SAÍDAS | ||||
Comunicação | porta serial RS232C | ||||
Armazenamento de programa | 49grupo (de acordo com o programa de edição de solicitação do cliente, troca livre) | ||||
Posição precisão | Pedido de precisão | X, Y1,Y2: +/- 0,05 mm | |||
Z: +/- 0,02 mm; | |||||
Chave de fenda | Marca | Chave de fenda KILEWS | |||
Torque | 0,5-6kgf.cm | ||||
Alimentador de parafuso | Alimentador | Alimentador de parafuso HR3-120 | |||
Inscrição faixa | Alcance de bloqueio XYZ | 500 * 300 * 300 * 100 | |||
Tamanho dos produtos de bloqueio de parafuso | 200 * 240 | ||||
tamanho do parafuso | M1-M4 | ||||
Produtos e tamanho de fixação | De acordo com o tamanho dos produtos do cliente | ||||
Detection | Detecção de deslizamento do parafuso | sim | |||
Detecção de vazamento do parafuso | sim | ||||
Detecção de aperto do parafuso NG | Luz de alarme + campainha ligada |
No.3, North Road, Xinwu Village, Xiaojinkou, Huizhou city, Guangdong China
Telefone: (+86) -133-5263-6504
O email:info@calvindude.com